Praktische info
Schoolreglement
In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid.
Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen. Dit lukt het beste via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dit derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement maar sluit er wel nauw bij aan. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder ‘het schoolbestuur’ genoemd) en de schoolraad.
Bereikbaarheid
Met de fiets
In samenspraak met de gemeente, de politiediensten en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd de meest veilige fietsroute uitgestippeld om onze school te bereiken. Met het fietsrouteplan bereik je de school dan ook op een veilige manier.
Veilig fietsen is belangrijk. De school stimuleert het dragen van een veiligheidshelm en fluohesje. Elk schooljaar promoten we via ludieke acties een veilig fietsverkeer.
Met de lijnbus
Onze school is makkelijk bereikbaar met de bus. Bekijk de beste bus voor jou op de routeplanner van De Lijn.
Met de auto
Schoolkosten
| Richting | boeken/drukwerk | Materiaal (vb. rekenmachine, sportkledij,…) | activiteiten | laptop/locker ° |
| 1A-Latijn | € 264 | € 50 | € 275 | € 150 |
| 1A-Verkennend project | € 255 | € 50 | € 275 | € 150 |
| 1B | € 167 | € 43 | € 153 | € 150 |
| 2A – Latijn | € 301 | € 54 | € 121 | € 150 |
| 2A – Basisoptie | € 311 | € 54 | € 121 | € 150 |
| 2B – Stem technieken | € 188 | € 21 | € 106 | € 150 |
| 2B – Economie en organisatie / maatschappij en welzijn | € 188 | € 46 | € 106 | € 150 |
| 3 Elektriciteit | € 185 | € 254 | € 71 | € 10 |
| 3 Mechanica | € 192 | € 215 | € 71 | € 10 |
| 3 Organisatie en Logistiek | € 287 | € 0 | € 91 | € 10 |
| 3 Zorg en welzijn | € 178 | € 80 | € 71 | € 10 |
| 3 Bedrijf en organisatie | € 301 | € 0 | € 76 | € 10 |
| 3 Biotechnieken | € 285 | € 58 | € 56 | € 10 |
| 3 Elektromechanische technieken | € 346 | € 248 | € 56 | € 10 |
| 3 Maatschappij en welzijn | € 311 | € 14 | € 56 | € 10 |
| 3 Economische wetenschappen | € 373 | € 0 | € 90 | € 10 |
| 3 Latijn | € 381 | € 0 | € 70 | € 10 |
| 3 Moderne Talen | € 364 | € 0 | € 66 | € 10 |
| 3 Maatschappij- en welzijns-wetenschappen | € 379 | € 0 | € 66 | € 10 |
| 3 Natuur-wetenschappen | € 396 | € 0 | € 70 | € 10 |
| 3 Technologische wetenschappen | € 380 | € 70 | € 70 | € 10 |
| 4 Elektriciteit | € 147 | € 254 | € 84 | € 10 |
| 4 Mechanica | € 154 | € 218 | € 84 | € 10 |
| 4 Organisatie en logistiek | € 226 | € 0 | € 104 | € 10 |
| 4 Zorg en welzijn | € 117 | € 66 | € 84 | € 10 |
| 4 Bedrijf en organisatie | € 282 | € 0 | € 253 | € 10 |
| 4 Biotechnieken | € 303 | € 58 * | € 253 | € 10 |
| 4 Elektromechanische technieken | € 288 | € 213 * € 10 | € 253 | € 10 |
| 4 Maatschappij en Welzijn | € 291 | € 0 | € 253 | € 10 |
| 4 Economische wetenschappen | € 356 | € 0 | € 263 | € 10 |
| 4 Latijn | € 396 | € 0 | € 263 | € 10 |
| 4 Moderne Talen | € 335 | € 0 | € 259 | € 10 |
| 4 Maatschappij- en welzijns-wetenschappen | € 366 | € 0 | € 259 | € 10 |
| 4 Natuur-wetenschappen | € 334 | € 0 | € 263 | € 10 |
| 4 Technologische wetenschappen | € 291 | € 43 | € 263 | € 10 |
| 5 Elektrische installaties | € 112 | € 215 * € 30 | € 425 | € 150 |
| 5 Onthaal, organisatie en sales | € 243 | € 13 | € 350 | € 150 |
| 5 Lassen-constructie | € 116 | € 351 * € 233 | € 425 | € 150 |
| 5 Assistentie in wonen, zorg en welzijn | € 191 | € 103 | € 350 | € 150 |
| 5 Basiszorg en ondersteuning | € 206 | € 48 | € 370 | € 150 |
| 5 Biotechnologische en chemische technieken | € 234 | € 58 * € 13 | € 477 | € 150 |
| 5 Gezondheidszorg | € 353 | € 29 | € 402 | € 150 |
| 5 Opvoeding en begeleiding | € 329 | € 29 | € 402 | € 150 |
| 5 Bedrijfsorganisatie | € 385 | € 13 | € 432 | € 150 |
| 5 Elektromechanische technieken | € 258 | € 248 * € 58 | € 477 | € 150 |
| 5 Economie-moderne talen | € 422 | € 13 | € 427 | € 150 |
| 5 Economie-wiskunde | € 444 | € 13 | € 431 | € 150 |
| 5 Latijn-moderne talen | € 354 | € 13 | € 423 | € 150 |
| 5 Latijn-wiskunde | € 471 | € 13 | € 427 | € 150 |
| 5 Moderne talen – wetenschappen | € 450 | € 13 | € 423 | € 150 |
| 5 Wetenschappen-wiskunde | € 475 | € 13 | € 427 | € 150 |
| 5 Technologische wetenschappen en engineering | € 224 | € 25 | € 427 | € 150 |
| 5 Welzijns-wetenschappen | € 327 | € 29 | € 423 | € 150 |
| 5 Moderne Talen | € 351 | € 13 | € 427 | € 150 |
| 6 Elektrische installaties | € 110 | € 215 * | € 863 ** | € 150 |
| 6 Onthaal, organisatie en sales | € 234 | € 0 | € 863 ** | € 150 |
| 6 Lassen-constructie | € 113 | € 25 | € 863 ** | € 150 |
| 6 Assistentie in wonen, zorg en welzijn | € 102 | € 60 | € 863 ** | € 150 |
| 6 Basiszorg en ondersteuning | € 115 | € 20 | € 863 ** | € 150 |
| 6 Biotechnologische en chemische technieken | € 234 | € 58 * | € 928 ** | € 150 |
| 6 Gezondheidszorg | € 282 | € 0 | € 943 ** | € 150 |
| 6 Opvoeding en begeleiding | € 260 | € 0 | € 943 ** | € 150 |
| 6 Bedrijfsorganisatie | € 331 | € 0 | € 928 ** | € 150 |
| 6 Elektromechanische technieken | € 268 | € 248 * € 10 | € 928 ** | € 150 |
| 6 Economie-moderne talen | € 344 | € 0 | € 953 ** | € 150 |
| 6 Economie-wiskunde | € 369 | € 0 | € 957 ** | € 150 |
| 6 Latijn-moderne talen | € 397 | € 0 | € 949 ** | € 150 |
| 6 Latijn-wiskunde | € 437 | € 0 | € 953 ** | € 150 |
| 6 Moderne talen-wetenschappen | € 326 | € 0 | € 949 ** | € 150 |
| 6 Wetenschappen-wiskunde | € 410 | € 0 | € 953 ** | € 150 |
| 6 Technologische wetenschappen en engineering | € 308 | € 0 | € 953 ** | € 150 |
| 6 Welzijns-wetenschappen | € 234 | € 0 | € 949 ** | € 150 |
| 6 Moderne talen | € 232 | € 0 | € 953 ** | € 150 |
| 7 Technicus industriële elektriciteit | € 150 | |||
| 7 Lasser – Monteerder | € 150 | |||
| 7 Commercieel assistent | € 150 | |||
| 7 Kinderbegeleider | € 150 | |||
| 7 Verzorgende – zorgkundige | € 150 |
* enkel extra voor nieuwe leerlingen
** afhankelijk van de keuze van eindejaarsreis
° In het eerste en tweede jaar (+ vijfde, zesde en zevende jaar met uitdovend principe) wordt een laptop gehuurd van de school. De huurprijs voor de laptop, locker en verzekering bedraagt € 15 per maand. Op het einde van het tweede jaar leveren de leerlingen van het tweede jaar hun laptop die ze in bruikleen hebben in (bij het oudercontact).
Het is bedoeling dat leerlingen vanaf het derde jaar een laptop aankopen. In het derde jaar is de studiekeuze duidelijk en is ook duidelijk wat de configuratie is van de laptop die je nodig hebt de komende vier jaar. We werken samen met Signpost om de laptop aan te kopen. Voor meer info kan je terecht op de webshop van onze school (https://webshop.sint-laurens.be/). Voor deze leerlingen wordt er een huurprijs van de locker aangerekend (€ 1/maand).
Deze schoolkosten zijn onder voorbehoud en richtprijzen.
Middagpauze
Tijdens de middagpauze hoeft niemand zich te vervelen. De jongsten kunnen op de speelplaats of de minivoetbalveldjes ravotten. De iets oudere leerlingen raken hun energie ook in het voetbal kwijt, of babbelen gezellig buiten aan de picknicktafels of knus binnen in de luide studie.
Je kan je engageren voor de leerlingenraad en zelf middagactiviteiten organiseren.
Er is ruimte om naar de inhaalles te gaan. Leerlingen van de derde graad en leerkrachten staan klaar om extra uitleg te geven of leerstof in te oefenen. In de stille studie kan je taken maken, kleine toetsen inhalen en/of voorbereiden. Grotere toetsen worden na schooltijd ingehaald.
Maaltijden op school
Tijdens de middagpauze mogen de volgende leerlingen de school verlaten:
- leerlingen van het 5de en 6de jaar indien zij 18 jaar oud zijn of toelating hebben van de ouders;
- leerlingen van het 7de jaar;
- leerlingen die in Zelzate/wachtebeke (campus wow) wonen en die toestemming hebben om thuis te gaan eten.
Het merendeel van onze leerlingen blijft echter op school. Zij hebben voor hun maaltijd de volgende mogelijkheden:
- een eigen lunchpakket;
- soep bij het eigen lunchpakket of het belegde broodje;
- een warme maaltijd (te bestellen voor 8.45u).
Lesvrije dagen 2025-2026
| Van | Tot | Reden |
| Vrijdag 10 oktober 2025 | – | Pedagogische studiedag |
| Maandag 13 oktober 2025 | – | Klassenradendag |
| Maandag 27 oktober 2025 | Zondag 2 november 2025 | Herfstvakantie |
| Maandag 10 november 2025 | – | Facultatieve vrije dag |
| Dinsdag 11 november 2025 | – | Wapenstilstand |
| Maandag 22 december 2025 | Zondag 4 januari 2026 | Kerstvakantie |
| Maandag 16 februari 2026 | Zondag 22 februari 2026 | Krokusvakantie |
| Maandag 6 april 2026 | Zondag 19 april 2026 | Paasvakantie |
| Vrijdag 1 mei 2026 | – | Dag van de arbeid |
| Donderdag 14 mei 2026 | Vrijdag 15 mei 2026 | O.L.H. Hemelvaart + brugdag |
| Maandag 25 mei 2026 | – | Pinkstermaandag |
| Woensdag 1 juli 2026 | Maandag 31 augustus 2026 | Zomervakantie |
Lestijden
Campus Zelzate
| Uur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | vrijdag |
| 1 | 08.10 – 09.05 | 08.10 – 09.05 | 08.10 – 09.05 | 08.10 – 09.05 | 08.10 – 09.05 |
| 2 | 09.05 – 09.55 | 09.05 – 09.55 | 09.05 – 09.55 | 09.05 – 09.55 | 09.05 – 09.55 |
| Pauze | |||||
| 3 | 10.10 – 11.00 | 10.10 – 11.00 | 10.10 – 11.00 | 10.10 – 11.00 | 10.10 – 11.00 |
| 4 | 11.00 – 11.50 | 11.00 – 11.50 | 11.00 – 11.50 | 11.00 – 11.50 | 11.00 – 11.50 |
| Middag | |||||
| 5 | 12.50 – 13.40 | 12.50 – 13.40 | 12.50 – 13.40 | 12.50 – 13.40 | |
| 6 | 13.40 – 14.30 | 13.40 – 14.30 | 13.40 – 14.30 | 13.40 – 14.30 | |
| Pauze | |||||
| 7 | 14.38 – 15.28 | 14.38 – 15.28 | 14.38 – 15.28 | 14.38 – 15.28 | |
| 8 | 15.28 – 16.18 | 15.28 – 16.18 | 15.28 – 16.18 | 15.28 – 16.18 |
Campus Wachtebeke
| Uur | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| 1 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 | 08.40 – 09.30 |
| 2 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.20 |
| Pauze | |||||
| 3 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 | 10.35 – 11.25 |
| 4 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 | 11.25 – 12.15 |
| Middag | |||||
| 5 | 13.15 – 14.05 | 13.15 – 14.05 | 13.15 – 14.05 | 13.15 – 14.05 | |
| 6 | 14.05 – 14.55 | 14.05 – 14.55 | 14.05 – 14.55 | 14.05 – 14.55 | |
| Pauze | |||||
| 7 | 15.05 – 15.55 | 15.05 – 15.55 | 15.05 – 15.55 | 15.05 – 15.55 |
